1
Reifen
Fahrzeugtyp, Saison und gewünschte Reifengröße angeben und den richtigen Reifen finden
Bestellnr. | Reifengröße | XL | RFT | LI | SI | M&S | Preis / Stk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. FL3309 | Reifengröße 205 65 16 | XL - | RFT - | LI 107 | SI R | M&S | -- - dBGK - | Preis / Stk. € 157,90 * | |
Bestellnr. FL979851 | Reifengröße 215 65 16 | XL - | RFT - | LI 109 | SI R | M&S | -- - dBGK - | Preis / Stk. € 168,90 * | |
Bestellnr. FL775764 | Reifengröße 215 70 15 | XL - | RFT - | LI 109 | SI R | M&S | -- - dBGK - | Preis / Stk. € 170,90 * | |
Bestellnr. FL302399 | Reifengröße 225 75 16 | XL - | RFT - | LI 121 | SI R | M&S | CB 71 dBGK - | Preis / Stk. € 171,90 * | |
Bestellnr. FL197365 | Reifengröße 225 75 16 | XL - | RFT - | LI 118 | SI R | M&S | CB 71 dBGK 2 | Preis / Stk. € 194,90 * |
4.80 von 5
SEHR GUT
5.00 von 5
SEHR GUT
Jetzt heißt es schnell sein: Die ersten 1.750 Kund:innen erhalten beim Kauf von 4 Sommerreifen einen Reifen gratis!