1
Reifen
Fahrzeugtyp, Saison und gewünschte Reifengröße angeben und den richtigen Reifen finden
Bestellnr. | Reifengröße | XL | RFT | LI | SI | Mtl. Rate / Stk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. FL905586 | Reifengröße 235 55 19 | XL - | RFT - | LI 101 | SI V | BB 71 dBGK - | Preis / Stk. € 10,16 * | |
Bestellnr. FL774118 | Reifengröße 235 60 18 | XL - | RFT - | LI 103 | SI V | BB 71 dBGK - | Preis / Stk. € 9,23 * | |
Bestellnr. FL691617 | Reifengröße 255 50 19 | XL - | RFT - | LI 103 | SI V | BB 71 dBGK - | Preis / Stk. € 11,82 * | |
Bestellnr. FL290822 | Reifengröße 255 55 18 | XL - | RFT - | LI 105 | SI V | BB 71 dBGK - | Preis / Stk. € 9,74 * | |
Bestellnr. FL292614 | Reifengröße 265 45 20 | XL - | RFT - | LI 104 | SI V | BB 71 dBGK - | Preis / Stk. € 15,60 * |
4.80 von 5
SEHR GUT
5.00 von 5
SEHR GUT
Jetzt heißt es schnell sein: Die ersten 1.750 Kund:innen erhalten beim Kauf von 4 Sommerreifen einen Reifen gratis!